form | 2U rack server |
Processor | 1/2 Intel ye kony ® A duniŋ ® Processor ye lëu bɛ̈n juak wala 1/2 Intel Generation II ® A duniŋ ® Processor ye lëu juak |
Chipset | Intel ® C621 chipset |
| Sistɛm Bus | 2 UPI 最高 10.4GT/s |
Memori | A kony 8* DDR4 memory slot |
Storage lokal | 8* hot-plug 3.5/2.5 inch SATA hard disk, SAS hard disk ye sɔrɔ |
RAID dɛmɛ | RAID0, 1, 10, 5, Windows ye dɛmɛ |
Network | 2* Gigabit Network Power Port |
Graphic nyooth | Chip ye nyuɔɔth |
Optical Drive | Laptop DVD-ROM/DVD-RW |
Extension | A kony 2* PCI-E 3.0 x16 slot (HHFL) |
I/O interface | Panel fãa: |
Operating System | Windows 8.1/10 64bit |
Wël |
Luɔi: 10 ℃-35 ℃ Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ |
Power | 500W Server Power (Input: 100-240 Vac) |
Size((D*W*H) | 650*437.5*88 ((mm)) |
Wël ë kɔɔr:
|
Model |
Description |
EIS-H2105RCR-05 | 1/2 Intel ye kony ® A duniŋ ® Processor/C621 chipset/8* DDR4 memory slot/8* hot-plug disk/2* built-in SSD disk/1* built-in M.2 PCI-E SSD disk/2* Gigabit network port/1* VGA interface/6* PCI-E 3.0 slot/500W server power, optional redundant power |
EIS-H2105RCR-06 | 1/2 Intel ye kony ® A duniŋ ® E5-2600 v3/v4 processor/C612 chipset/8* DDR4 memory slot/8* hot-plug disk/2* built-in SSD disk/2* Gigabit network power port/1* VGA interface/6* PCI-E 3.0 slot/500W server power, optional redundant power |
| EIS-H2105RCR-07 | 1 Intel ® A duniŋ ® E5-1600/2600 v3/v4 processor/C612 chipset/8* DDR4 memory slot/8* hot-plug disk/2* built-in SSD disk/2* Gigabit network power port/1* VGA interface/7* PCI-E 3.0 slot/500W server power, optional redundant power |
EIS-H2105RCR-08 | 1 Intel ® A duniŋ ® E3-1200 v5/v6 processor/C232 chipset/4* DDR4 memory slot/8* hot-plug disk/2* built-in SSD disk/2* Gigabit network power port/1* VGA interface/3* PCI-E 3.0 slot/500W server power, optional with redundant power |
|
EIS-H1103RC -09 | 1 Intel ® A duniŋ ® E3-1200 v3 processor/C222 chipset/2* DDR3 memory slot/8* hot-plug disk/2* built-in SSD disk/2* Gigabit network port/1* VGA interface/2* PCI-E 3.0 slot/500W server power, optional redundant power |
