Član VIP
GPS K82E
K82E ye kɔmpiye ye kɔmpiye ye kɔmpiye ye kɔmpiye ye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔ
Detalji proizvoda
| GNSS luɔɔi | |
|---|---|
| Sistem Satelit | GPS、BDS 、GLONASS, SBAS dɛmɛ |
| Antɛn jili | 4 arm spiral antenna |
| Precision | <5m>5m> |
| Diferensi Precision | <3m (sbas) >3m (sbas) > |
| Update Rate | 1Hz |
| Storage Performance | |
|---|---|
| Memori | RAM: 128MB ROM: 4GB |
| Lappol | 3000 ye |
| Route | 200 ye/50 ye |
| Lɛɛr | 400 wɛ̈t (5000 wɛ̈t/wɛ̈t) |
| Karta | |
|---|---|
| Basic Graph | Luɔi map online |
| Country Detail Map | √ |
| Wait High Line Graph | √ |
| Map vector ye looi | √ |
| Map grid ye raan looi | √ |
| Funksiɔn Features | |
|---|---|
| Average point ye | √ |
| Koordinate System | WGS84、 Beijing 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Custom Coordinate System |
| Luɔi laar | √ |
| Daan dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ dɔ̈ŋ | √ |
| Route Measurement Area | √ |
| Profile map | √ |
| NMEA output | NMEA0183 |
| Kuen Hardware | |
|---|---|
| Pressure altimeter | √ |
| Thermometer | √ |
| Kompas Elektronik | √ |
| Gravity Sensing | Support |
| Kaart Memory Extension | Micro SD kaar, 64G |
| Bateri lithium | Bateri lithium 1700mAh |
| Wireless Transmission | Bluetooth data transfer |
| Kamera | Kamera 5 milyon |
| Foto laar | Support |
| Hardware ku baara | |
|---|---|
| Size | 62*172*36mm |
| Weight ye | 161g, 206g (cïmën de batɛri cïmën de lithium) 197g (cïmën de batɛri cïmën de lithium) |
| Size ekran | 2.83 inci |
| Screen jili | Display full color |
| Touch | Support |
| Resolution | 240x320 |
| Power Supply | Bateri Lithium + Bateri 2 |
| Bateri tɛɛr | 15 hours (lithium battery), 10 hours (batɛri 5) |
| Waterproof grade | IPx7 |
| Floating | √ |
| Komputer Interface | USB 2.0 ye |
K82E ye kɔmpiye ye kɔmpiye ye kɔmpiye ye kɔmpiye ye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye Luɔɔi de Beidou chip yam, lëu bï ya kony Beidou, GPS, GLONASS ye raan tök wala ye raan tök ye raan tök ye raan tök ye raan tök ye raan tök ye raan tök ye raan tök ye raan tök ye raan tök; Data collection of points, lines, and faces, open map architecture, built-in national maps, support users' own vector maps, and other high line maps, satellite images and all kinds of grid maps. Data collection of points, lines, and faces, open map architecture, built-in national maps, support users' own vector maps, and other high line maps, satellite images and all kinds of grid maps.
Онлайн разпит
