Član VIP
Detalji proizvoda
| Model Wind Cold | JCE-GS-5HP | JCE-GS-7HP | Pump 0.5HP | Pump 1HP |
| Voltage ku Frequency | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz |
| Lɔ̈ɔ̈i ye cɔl cooling capacity (kW) | 26 | 36 | / | / |
| Kɔl cï kek looi (optional) | 12 | 12 | / | / |
| Puɔth (kW) | 4.3 | 6.0 | 0.79 | 1 |
| Pɛɛr (m³/h) | 7500 | 7500 | / | / |
| Nominal Current ((A)) | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.3 |
| Pii pip (DN) | 25 | 25 | 25 | 2.5 |
| Kuɛl ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye (COP) | 4.4 | 4.4 | / | / |
| Kɔɔr (kg) | 141 | 144 | 110 | 113 |
| Daan ye luɔi (㎡) | 120-220 | 200-300 | / | / |
| LWH) cm | 130*80*71 | 130*80*71 | 80*80*140 | 80*80*140 |
Онлайн разпит
