Član VIP
Mechanical Vibration Tester
Masin kënë ee tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛm Në kë de kä ye kek looi bɛ̈n ya ŋic në kë de kä ye k
Detalji proizvoda
Masin kënë ee tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛm Ba ŋic lɔnadɛ̈ tɛ̈n yenë kä ye kek looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi loo
Standards ye luɔɔi
GB2423 10-81 IEC68-2-5 ((FC) GB/T13309-91
Specifications
| Model | CZ-25 | CZ-50 | CZ-70 | CZ-100 | CZ-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max load | 25kg | 50kg | 70kg | 100kg | 150kg |
| Frequency vibration (Frequency vibration) | 5-60Hz ka cï gam | ||||
| Frequency Range | 10-55Hz wala a gam | ||||
| Amplitude | 2mmp-p | ||||
| Vibration direction | Yüksek/ Dɔŋ\ Left | ||||
| Acceleration | 98m/s2 ((max) 10G | ||||
| Motor Power | 2.2kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Dɛɛ̈ɛ̈r (mm) | 400x400 | 400x500 | 500x600 | 600x700 | 700x800 |
| Weight ye | 300kg | 380kg | 420kg | 480kg | 600 kg |
| Power | 3 Phase 5 Wire 380V | ||||
Онлайн разпит
