
Sample Sheet
PAP10A1
| Tip | PAP05A1 | PAP05A1-F | PAP10A1 | PAP10A1-F | PAP20A | PAP20A-F | ||
| Kuen | Lɔ̈k tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ *1 | ℃ | 18 ~ 30 | |||||
| Temperature control accuracy ※2 | ℃ | ± 0.1 | ||||||
| 冷却+加熱能力 (50/60Hz) | kW | 2.3 / 2.6 | 4.7 / 5.3 | 9.4 / 10.5 | ||||
| (Kapasitet kɔl) | (kW) | (1.6) / (1.8) | (3.2) / (3.6) | (6.5) / (7.2) | ||||
| Fixed processing air volume | ㎥/min | 3 ~ 5 | 7 ~ 10 | 13 ~ 20 | ||||
| Pressure static *3 | Pa | 110 | 620 | 250 | 560 | 250 | 690 | |
| Kä ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän | Temperature and humidity range (air inlet) ※1 (air inlet) ※1 (air inlet) ※1 (air inlet) ※1 (air inlet) ※1 (air inlet) ※1 (air inlet) ※1 (air inlet) | ℃,% | 15 ~ 35,30 ~ 70 | |||||
| Degreement de température de inhalation | ℃/h | <unk> 1 | ||||||
| 吸込湿度変化勾配 | % ë/h | <unk> 5 | ||||||
| Dimensions (height × depth × width) ※4 | mm | 1140×700×600 | 1423×700×600 | 1305×822×661 | 1565×822×661 | 1610×1150×770 | 2010×1150×770 | |
| Kualitas Produk | kg | (130) | (155) | (185) | (210) | (290) | (365) | |
| Kontrol air outlet | mm | φ 100 | φ 100 HEPA Filter tɔ̈u | φ 150 | φ 150 HEPA Filter tɔ̈u | φ 200 | φ 200 ※ 5 HEPA Filter box | |
| Karakteristika elektrik | Pɛɛr*6 | V ((Hz) | Phase 3 200 ± 10% (50/60) | |||||
| Lɛɛr ye kɔɔr*7 | kW | 1.4 | 1.8 | 3.9 | ||||
| Current※7 | A | 6.2 | 7.5 | 14.9 | ||||
| Power Capacity※8 | kVA | 2.2 | 2.6 | 5.2 | ||||
| Lɔ̈ɔ̈i (50/60Hz) ※9 | dB | 66/66 | 71/71 | 68/68 | 73/73 | 69/69 | 76/76 | |
| Kuen kɔntrol | Kuen de Heat Pump Balance | |||||||
| Cooling media | R410A | |||||||
| Compressor output for freezing | kW | 0.7 | 1.7 | 3.0 | ||||
*1 Acie tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n A tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ. ※ 2 Tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye 1 point de sortie, controller ye value nyuɔɔth. ※ 3 Lɔ̈ɔ̈m de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny de piny * 4 Tɛ̈n yenë yen tɔ̈ɔ̈u thïn ee tɛ̈n yenë yen tɔ̈ɔ̈u thïn. ※ 5HEPA Filter box bɛ̈n tɛ̈ɛ̈r ne kɔc cï gɔ̈ɔ̈r ku bɛ̈n ya naŋ, ku a wïc a tɔ̈ɔ̈u yen tɛ̈n yenë yen tɔ̈ɔ̈u thïn.
* 6 Lɔ̈k ba tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n * 7 Kä ye kek looi në kë cï kek gam. * 8 Tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈ * 9 Ka tɛ̈n yenë kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
Note) Connection duct ye tɛ̈n ye thermal insulation duct ye tɔ̈ɔ̈u, ka koor ye tɔ̈ɔ̈u. (Kuen 5) m tɛ̈n)
