Član VIP
Analog Car Vibration Testing Bench
Masin kënë luɔɔi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi b EN 71 ANSI, UL, ASTM,
Detalji proizvoda
Masin kënë luɔɔi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi bɛ̈n looi b
Standards ye luɔɔi
EN 71 ANSI, UL, ASTM, ISTA International Transport Standards
EN 71 ANSI, UL, ASTM, ISTA International Transport Standards
Specifications
| Model | CZ-8413 | CZ-8409 |
|---|---|---|
| Frequency vibration (Frequency vibration) | 100~300rpm | |
| Amplitude | 25.4mm | |
| Timer | 0 ~ 999.99 awa | |
| Vibration Method | Rotational (run horse) | |
| Max load | 100kg ((max) | 1000kg ((max) |
| Area cidɛ | 1000x1000mm | 1500x1000x1500mm |
| Motor Power | 1HP ((750w) | 3HP ((2.25kw) |
| Masin size | 1100x1300x650mm | 2400x1450x1500mm |
| Weight ye | 300 kg | 2400 kg |
| Power | AC220V 10A | AC220V 15A |
Partner:
Онлайн разпит
