A ye cɔl a voltage regulator (ye cɔl a voltage riser wala a voltage lowering isolation transformer) a ye cɔl a AC voltage converter device, ye cɔl a isolation function, ye cɔl a ring iron core winding, ye cɔl a low power consumption and higher efficiency. Në luɔɔi de kä ye kek looi, ka voltage ye kek looi në riɛl juëc yiic, ka voltage ye kek looi në riɛl juëc yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic Ajuiɛɛr ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ
Parameters teknis:
• Single phase output current = power * 80% / output voltage
• 3 phase output current = power * 80%/1.732/output voltage
• Lɔ̈ɔ̈i = Lɔ̈ɔ̈i wɛ̈t ye kɔc ɣɔɔc tɔ̈u thïn (Lɔ̈ɔ̈i lɔ̈ɔ̈i wɛ̈t ye kɔc ɣɔɔc tɔ̈u thïn)
• Puɔ̈ɔ̈th ye raan yiic = Puɔ̈ɔ̈th ye raan yiic *1.5
| LISUN Model | Lɔ̈k Voltage | Voltage output | Puwol |
| RTEU-SP1K | Phase tök/198-264V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 1KVA |
| RTEU-SP5K | Phase tök/198-264V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 5KVA |
| RTEU-SP10K | Phase tök/198-264V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 10KVA |
| RTEU-SP15K | Phase tök/198-264V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 15KVA |
| RTUS-SP1K | Phase tök/99-132V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 1KVA |
| RTUS-SP5K | Phase tök/99-132V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 5KVA |
| RTUS-SP10K | Phase tök/99-132V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 10KVA |
| RTUS-SP15K | Phase tök/99-132V | 0-300V (lëu bï ya waar) | 15KVA |
| RTEU-TP6K | Phase 3/340-480V | 0-500V (lëu bï ya waar) | 6KVA |
| RTEU-TP10K | Phase 3/340-480V | 0-500V (lëu bï ya waar) | 10KVA |
| RTEU-TP15K | Phase 3/340-480V | 0-500V (lëu bï ya waar) | 15KVA |
| RTUS-TP6K | Phase 3/198-264V | 0-500V (lëu bï ya waar) | 6KVA |
| RTUS-TP10K | Phase 3/198-264V | 0-500V (lëu bï ya waar) | 10KVA |
| RTUS-TP15K | Phase 3/198-264V | 0-500V (lëu bï ya waar) | 15KVA |
