WDW-20 Desktop Microcomputer Control Electronic Universal Testing Machine (WDW-20 Desktop Microcomputer Control Electronic Universal Testing Machine)

Product Name: WDW-20 Desktop Microcomputer Control Electronic Universal Testing Machine
Lɔ̈k: 2014.1.22
Brand Name: Zaman
Konsultasiɔn Pre-Sale:
Kä puɔth:
•National Testing Machine National Silver Award
•National Enterprise Technology Center (Kɔmpani Teknoloji)
•National Post-Doctoral Mobile Station
•National anti-static automation line board production line
Ajuiɛɛr:
•A cɔl ISO-9000
•National Advanced Testing Machine Manufacturing Base (68,000 sq. m.)
•Testing machine export volume
WDW-20 ye masin yam ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r Masin kënë ye tɛ̈n yenë kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ Kɔmpiye kura ye kɔmpiye ye kɔmpiye ye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye kɔmpiye F020 controller cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi, a cï rot looi.
| Serial No | Nyuɔ Project | Parameters teknis |
| 1 | Puɔ̈ɔ̈c ye kɔɔr (kN) | 20 |
| 2 | Tester Level | 0.5 ye |
| 3 | Testing Strength Measurement Range | 80N – 20kN, No share file |
| 4 | Deformation measurement range | 2%Le-100%Le |
| 5 | Deformation measurement accuracy | 0.5 ye |
| 6 | Resolution (mm) | 0.001 |
| 7 | Shift measurement accuracy | ±0.5% |
| 8 | Tɛɛr (mm/min) | 0.005~500, ka cɔl cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ cɛ |
| 9 | Speed precision | ±0.5% |
| 10 | Maximum stroke of transverse beam (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | 600 |
| 11 | Tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr (mm) | 430 |
| 12 | Maximum compression stroke (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | 600 |
| 13 | Dimensions (width x depth x height) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | 885x433x1398 |
| 14 | Kɔɔr ye kɔɔr (kg) | 130 |
| 15 | Power | 0.75KW AC220V±10% |
