Starlight Farm Machine XG1004 Wheel Tractor Features
1, engine power, fuel consumption low, torque output large, dynamics, economics good. 1, engine power large, fuel consumption low, torque output large, dynamics, economics good. 1, engine power large, fuel consumption low, torque output large, dynamics, economics good.
2, a lëu bɛ̈n ya kony në luɔɔi juëc ye kek looi, a lëu bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u;
3, luɔ̈ɔ̈i de petrol path, full hydraulic front wheel turn, operation lightweight and flexible, reducing driver's work intensity;
4, structure compact, maintenance easy, adaptability strong. 4, structure compact, maintenance easy, adaptability strong. 4, structure compact, maintenance easy, adaptability strong.
5, traction ye dït, a lëu bï ya luɔ̈ɔ̈i në ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣän ke ɣ
6, kabin ye kɔrɔ, ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ
Starlight Farm Machine XG1004 Wheel Tractor Main Technical Parameters
| Proyek | Unit | XG1004 | |
| Masin | Tip | / | 4 wheel drive (4*4) |
| Dimensions (Length * Width * Height) | mm | 4382*2050*2955 | |
| Wheel distance (front wheel/rear wheel) wala rail distance | mm | (1610)1710、1810、1950/(1620)1720、1820、1920、2020 | |
| ** Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | mm | 405 (tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n) | |
| ** Luɔi koor | kg | 3790 | |
| ** Kɔɔr dït (nhial/kɔrɔ) | kg | 240/640 | |
| Limba file (fãa/kɔrɔ/kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ-kɔrɔ) | / | 16F+8R | |
| Power output shaft output power | Kw | 62.7 | |
| Taxi | Model | RZ1100.45.002 | |
| Tip | Pillar Safety Frame | ||
| Motor | Model | / | LR4M3Z-23 |
| Tip | / | Linear, koom koom, 4 stroke | |
| Ye duɔ̈ɔ̈p inhalation | / | Turbocharging | |
| Silinder lamba | silinder | 4 | |
| Silinder Diameter* Stroke | mm | 108*135 | |
| Puwol | Kw | 73.5 | |
| Taawu Rotational Speed | r/min | 2300 | |
| Steering, braking system | Steering System | / | Autonomous oil road, full hydraulic front wheel turn |
| Transformer jili | / | Hydraulic Converter | |
| Brake System | / | Brake disk, wet | |
| Transmission System | Clutch jili | / | Dual-work clutch |
| Type gearbox | / | 4* ((2*1) *2 ye looi | |
| Gearbox ye waar | / | Gear ye mat | |
| Walking System | Type rack | / | No-rack |
| Tire model (front wheel/rear wheel) | / | 11.2-24/16.9-34 | |
| Tire pressure (front wheel/rear wheel) | / | 110~140/110~140 | |
| Cida | Type of suspension device | / | 3 point hanging behind |
| Type of suspension device | / | Kategori 2 | |
| Power output shaft type | / | Independent | |
| Number of power output shaft flower keys | / | 8 | |
| Power output axis rotation speed | r/min | 760/850 | |
| Frame** High lift power | kn ye | ≧21.2 | |
| Apparat sugandi | Motor | / | Eastern Red LR6M5U23/0735E/玉柴 YCD4J23T8/全柴QC4115T |
| Speed output | r/min | 760/1000 |
|
Starlight Farm Machine XG1004 Wheel Tractor Product Image






