Elektrik ventilation regulation butterfly valve overview:
ZDLW, ZDRW electronic electric regulating butterfly valve ye 3610R/L electronic electric execution mechanism ku butterfly valve regulation mechanism. Servo system tɔ̈u yen, ka servo amplifier wɛrɛ wïc. A cɔl structure simple, circulation capacity large, adjustment precision high characteristics. A lëu bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi bï ya looi.
Elektrik ventilation regulation butterfly valve main parts materials:
Nyuɔ̈ɔ̈r kɛl | Materiɛl | Temperature range ℃ |
Valve body, valve plate | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
Model, specifications of electric ventilation regulating butterfly valve
Kategori | Go Direct | Jaangir | ||
Normal Temperature | Medium Temperature | Normal Temperature | Medium Temperature | |
Model | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G |
Specifications | DN600~1000 | DN50~500 |
Elektrik Ventilation Adjustment Butterfly Valve Main Technical Parameters
Diameter ye cɔl mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Pressure nominal MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
Medium Temperature ℃ | Tɛmɛ: -20 ~ 200 (cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl cɛl) -40~250 (cɛl cï kek looi); Medium temperature -40~450 (cast stainless steel) | ||||||||||||||||
Nominal angle ° | 0~70 | ||||||||||||||||
Karakteristika Traffic | -20~150 | ||||||||||||||||
Temperatur wɛɛngɛ ℃ | % ye tɛmɛ | ||||||||||||||||
Kuen Frans | JB78-59 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r |
Elektrik Ventilation Ajuiɛɛr Butterfly Valve Connection Size:
Nɔŋ Diameter DN |
D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 | Flanders Face |
||||||||||||
Tip A | Match B-ye |
Match C-ye |
Match D-ye |
Match Tip A |
Match B-ye |
Match C-ye |
D-type | Match Tip A |
Match B-ye |
Match C-ye |
D-type | Tip A | B-type | C-type | D-type | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 | |||||||||||||||
250 | 310 | 335 | 197 | 511 | 561 | 335 | 260 | 12-φ18 | 165 | ||||||||||||
300 | 362 | 395 | 227 | 536 | 586 | 12-φ23 | 80 | ||||||||||||||
350 | 412 | 445 | 252 | 561 | 611 | ||||||||||||||||
400 | 462 | 495 | 296 | 656 | 16-φ23 | 100 | |||||||||||||||
450 | 518 | 550 | 321 | 679 | |||||||||||||||||
500 | 568 | 600 | 346 | 704 | |||||||||||||||||
600 | 755 | 705 | 480 | 1075 | 470 | 365 | 20-φ25 | 120 | 150 | ||||||||||||
700 | 860 | 810 | 530 | 1125 | 20-φ24 | ||||||||||||||||
800 | 975 | 920 | 595 | 1185 | 24-φ30 | 200 | |||||||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 685 | 1280 | |||||||||||||||||
1000 | 1175 | 1175 | 735 | 1320 | 28-φ30 |
L3 ye dɛ̈ɛ̈r ye dɛ̈ɛ̈r ye dɛ̈ɛ̈r ye dɛ̈ɛ̈r ye dɛ̈ɛ̈r.Lëk ordering1.Product model and name 2.Nominal diameter DN ((mm)) 3.Nominal pressure
4.Flow characteristics 5.Valve body materials 6.Rated flow coefficient 7.Media types and temperature range 8.Valve front and back pressure (pressure difference) 9.Power voltage and control signals
10. Wël kɔ̈k peei