Član VIP
Detalji proizvoda
Transmitter ye luui në petrochemical, metallurgy, power food, pharmaceutical, paper and textile industries, ye luui në gël de differential pressure, pressure, liquid level, interface and density, ku jɔl ya tɛ̈n yenë yen luui në gël de flow, a bɛ̈n ya tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë
| ZY1151 | Capacitive Transmitter | ||||||||||||||
| Kode | Yaa | ||||||||||||||
| GP | Pressure | ||||||||||||||
| AP | Pressure Type | ||||||||||||||
| DR | Differential Pressure | ||||||||||||||
| DP | Differential Pressure | ||||||||||||||
| HP | Pressure Difference Pressure Type | ||||||||||||||
| gen No. |
Range of measurement (Range of measurement) (Range of measurement) (Range of measurement) | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Skala | ||||||||||
| 2 | ★ | (0—0.125~1.5)kPa (0—12.5~152)mmH2O | |||||||||||||
| 3 | ★ | ★ | ★ | (0—1.3~7.5)kPa (0—127~762)mmH2O | |||||||||||
| 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—6.2~37.4)kPa (0—635~3810)mmH2O | ||||||||||
| 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—31.1~186.8)kPa (0—3175~19050)mmH2O | ||||||||||
| 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—117~690)kPa (0—1.2~7.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—345~2068)kPa (0—3.5~21.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 8 | ★ | ★ | ★ | (0—1170~6890)kPa (0—12~70)kgf/cm2 | |||||||||||
| 9 | ★ | (0—3480~20680)kPa (0—35~210)kgf/cm2 | |||||||||||||
| 0 | ★ | (0—6890~41370)kPa (0—70~420)kgf/cm2 | |||||||||||||
| Kode | output | ||||||||||||||
| E | (4~20)mA DC、 Ne damping lëu bɛ̈n looi (a lëu bɛ̈n looi tënë DR) | ||||||||||||||
| F | (4~20)mA DC、 Tɛ̈ɛ̈r ye lëu bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u (DR model dɛ̈t) | ||||||||||||||
| S | (4~20)mA DC、 HART protocol, smart data interface) | ||||||||||||||
| J | (4~20)mA DC、 Lɔ̈k √LLɔ̈k √LLLɔ̈k √LLLLɔ̈k √LLLLɔ̈k √LLLLLɔ̈k √LLLɔ̈k √LLL | ||||||||||||||
| gen No. |
Struktur Material | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Frans | Valve ë exhaust/drainage | Film isolation | ||||||||
| 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Carbon Steel Plating | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | |||||||
| 13 | ★ | ★ | ★ | Carbon Steel Plating | Hash alloy C | Hash alloy C | |||||||||
| 14 | ★ | ★ | ★ | Carbon Steel Plating | Monnail | Monnail | |||||||||
| 15 | ★ | ★ | Carbon Steel Plating | 316 Stainless Steel | Tantal | ||||||||||
| 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | |||||||
| 23 | ★ | ★ | ★ | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | Hash alloy C | |||||||||
| 24 | ★ | ★ | ★ | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | Monnail | |||||||||
| 25 | ★ | ★ | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | Tantal | ||||||||||
| 33 | ★ | ★ | ★ | Hash alloy C | 316 Stainless Steel | Hash alloy C | |||||||||
| 35 | ★ | ★ | Hash alloy C | Hash alloy C | Tantal | ||||||||||
| 44 | ★ | ★ | ★ | Monnail | Monnail | Monnail | |||||||||
| Note: DP 6, 7, 8 ye 12, 22 ye | |||||||||||||||
| Kode | Accessories and Additional Performance (Käke-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl-kuɛl) | ||||||||||||||
| ... | Lëk kä ye kek mat thïn ku kä ye kek mat thïn | ||||||||||||||
| ZY1151 | DP | 3 | E | 22 | ... | Typical model specifications | |||||||||
Онлайн разпит
